Polsko
|
||||
![]() |
Města - | |||
|
||||
Stát: Polská republika (polsky: Rzeczpospolita Polska, anglicky: The Republic of Poland) | Počet obyvatel: 38,68 mil. | |||
Hlavní město: Varšava | Rozloha: 312 683 km2 | |||
Úřední jazyk: polština, další jazyky: angličtina, ruština, němčina | Délka hranic: | |||
Státní zřízení: republika | Internetová doména: | |||
Administrativní dělení: 16 vojvodství (krajů), powiaty (okresy), gminy (obce) | Nejvyšší bod: | |||
Hlava státu: prezident | Nejnižší bod: | |||
Etnické složení obyvatelstva: 97,4% - Poláci, 1,3% - Němci, 0,7% -Bělorusové, 0,6% - Ukrajinci | Největší města: Varšava - 1 635 000, Lodž - 823 000, Krakov - 745 000, Vratislav - 642 000, Poznaň - 581 000, Štětín - 418 000, Gdaňsk - 463 000, Katovice - 351 000 | |||
Náboženství: římskokatolické - 95% obyvatelstva, pravoslavní - 1,4%, řečtí katolíci - 0,3% | ||||
|
||||
Petr Krtek Bartoš - 2003 |
||||