Dánsko
|
||||
![]() |
Kodaň - (1999) | |||
|
||||
Stát: Dánské království (Dánsky: Kongeriget Danmark, Anglicky: Kingdom of Denmark) | Počet obyvatel: 5,35 mil. (Faerské ostrovy: 46 tis., Grónsko: 56 tis.) | |||
Hlavní město: Kodaň | Rozloha: 43,01tis. km2 (Faerské ostrovy: 1,4 tis. km2, Grónsko: 2,1mil. km2) | |||
Úřední jazyk: Úředním jazykem je dánština, na autonomních územích též faerština a grónština. Nejčastěji používaným cizím jazykem je angličtina, potom němčina a ostatní skandinávské jazyky. | Délka hranic: | |||
Státní zřízení: | Internetová doména: | |||
Administrativní dělení: Z hlediska administrativně správního je Dánsko podle poslední obecní reformy z r. 1970 rozčleněno na města Kodaň a Frederiksberg a 14 krajů (amter), které se dále dělí na 275 komun (kommuner). Velikost krajů kolísá od 44 tisíc do 650 tisíc obyvatel, velikost komun se pohybuje v rozmezí 2,5 tisíce - 500 tisíc obyvatel. | Nejvyšší bod: | |||
Hlava státu: království | Nejnižší bod: | |||
Etnické složení obyvatelstva: 95,1 % obyvatelstva tvoří Dánové, na jihu Jutského poloostrova žije relativně malá německá menšina (asi 20 tis. osob); zbytek (cca 240 tis.) tvoří cizinci, z nichž 61,3 % pochází z Evropy (Turecko, země bývalé Jugoslávie), 21,6 % z Asie (Irák, Pákistán, Írán, Vietnam) a 9,8 % z Afriky (Somálsko, Maroko). | Největší města: Kodaň (Kobenhavn, anglicky Copenhagen) 1,081.673 obyvatel i s předměstími, Aarhus 218.380 obyvatel, Odense 144.849, Aalborg 119.996, Esbjerg 73.046, Randers 56.008, Kolding 53.687 | |||
Náboženství: V Dánsku převládá protestantské náboženství: k luteránské Dánské lidové církvi (Dansk Folkekirke) se hlásí 84,8 % obyvatelstva. Vlivem imigrace je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi islám (2,2 %). | ||||
|
||||
Petr Krtek Bartoš - 2003 |
||||